我国对外签订双边投资协定一览表Bilateral Investment Treaty
| 序号 | 洲 | 国家 | 签署日期 | 生效日期 | 备注 |
| No. | Continent | Country | Signed on | Effective from | Remarks |
| 1 | 欧洲 | 瑞典 | 1982年3月29日 | 1982年3月29日 | |
| SWEDEN | |||||
| 欧洲 | 瑞典议定书(英文) | 2004年9月27日 | 2004年9月27日 | 签字即生效 | |
| 瑞典议定书(中文) | |||||
| 2 | 欧洲 | 德国 | 1983年10月7日 | 1985年3月18日 | |
| GERMANY | |||||
| 欧洲 | 德国 | 2003年12月1日 | 2005年11月11日 | 重新签定 | |
| GERMANY | |||||
| 3 | 欧洲 | 法国 | 1984年5月30日 | 1985年3月19日 | 2007年11月26日重新签订,新协定取代旧协定 |
| FRANCE | |||||
| 欧洲 | 法国 | 2007年11月26日 | 2010年8月20日 | 重新签订 | |
| FRANCE | |||||
| 4 | 欧洲 | 比利时与卢森堡 | 1984年6月4日 | 1986年10月5日 | |
| 欧洲 | 比利时与卢森堡 | 2005年6月6日 | 2009年12月1日 | 重新签订 | |
| 5 | 欧洲 | 芬兰 | 1984年9月4日 | 1986年1月26日 | |
| FINLAND | |||||
| 欧洲 | 芬兰 | 2004年11月15日 | 2006年11月15日 | 重新签订 | |
| FINLAND | |||||
| 6 | 欧洲 | 挪威 | 1984年11月21日 | 1985年7月10日 | |
| NORWAY | |||||
| 7 | 欧洲 | 意大利 | 1985年1月28日 | 1987年8月28日 | |
| ITALY | |||||
| 8 | 欧洲 | 丹麦 | 1985年4月29日 | 1985年4月29日 | |
| DENMARK | |||||
| 9 | 欧洲 | 荷兰 | 1985年6月17日 | 1987年2月1日 | |
| THE NETHERLANDS | |||||
| 欧洲 | 荷兰 | 2001年11月26日 | 2004年8月1日 | 重新签定 | |
| THE NETHERLANDS | |||||
| 10 | 欧洲 | 奥地利 | 1985年9月12日 | 1986年10月11日 | |
| AUSTRIA | |||||
| 11 | 欧洲 | 英国 | 1986年5月15日 | 1986年5月15日 | |
| U.K. | |||||
| 12 | 欧洲 | 瑞士 | 1986年11月12日 | 1987年3月18日 | |
| SWITZERLAND | |||||
| 欧洲 | 瑞士 | 2009年1月27日 | 2010年4月13日 | 重新签订 | |
| SWISS | |||||
| 13 | 欧洲 | 波兰 | 1988年6月7日 | 1989年1月8日 | |
| POLAND | |||||
| 14 | 欧洲 | 保加利亚 | 1989年6月27日 | 1994年8月21日 | |
| BULGARIA | |||||
| 欧洲 | 保加利亚附加议定书 | 2007年6月26日 | 2007年11月10日 | ||
| 15 | 欧洲 | 俄罗斯 | 2006年11月9日 | 2009年5月1日 | |
| RUSSIA | |||||
| 16 | 欧洲 | 匈牙利 | 1991年5月29日 | 1993年4月1日 | |
| HUNGARY | |||||
| 17 | 欧洲 | 捷克和斯洛伐克 | 1991年12月4日 | 1992年12月1日 | |
| 欧洲 | 斯洛伐克 | 2005年12月7日 | 2007年5月25日 | 附加议定书 | |
| 18 | 欧洲 | 葡萄牙 | 1992年2月3日 | 1992年12月1日 | |
| PORTUGAL | |||||
| 欧洲 | 葡萄牙 | 2005年12月9日 | 2008年7月26日 | 重新签订 | |
| PORTUGAL | |||||
| 19 | 欧洲 | 西班牙 | 1992年2月6日 | 1993年5月1日 | |
| SPAIN | |||||
| 欧洲 | 西班牙 | 2005年11月24日 | 2008年7月1日 | 重新签订 | |
| SPAIN | |||||
| 20 | 欧洲 | 希腊 | 1992年6月25日 | 1993年12月21日 | |
| GREECE | |||||
| 21 | 欧洲 | 乌克兰 | 1992年10月31日 | 1993年5月29日 | |
| UKRAINE | |||||
| 22 | 欧洲 | 摩尔多瓦 | 1992年11月6日 | 1995年3月1日 | |
| MOLDOVA | |||||
| 23 | 欧洲 | 白俄罗斯 | 1993年1月11日 | 1995年1月14日 | |
| BELARUS | |||||
| 24 | 欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 1993年2月13日 | 1995年9月1日 | |
| ALBANIA | |||||
| 25 | 欧洲 | 克罗地亚 | 1993年6月7日 | 1994年7月1日 | |
| CROATIA | |||||
| 26 | 欧洲 | 爱沙尼亚 | 1993年9月2日 | 1994年6月1日 | |
| ESTONIA | |||||
| 27 | 欧洲 | 斯洛文尼亚 | 1993年9月13日 | 1995年1月1日 | |
| SLOVENIA | |||||
| 28 | 欧洲 | 立陶宛 | 1993年11月8日 | 1994年6月1日 | |
| LITHUANIA | |||||
| 29 | 欧洲 | 冰岛 | 1994年3月31日 | 1997年3月1日 | |
| ICELAND | |||||
| 30 | 欧洲 | 罗马尼亚(新) | 1994年7月12日 | 1995年9月1日 | |
| 欧洲 | 罗马尼亚附加议定书 | 2007年4月16日 | 2008年9月1日 | ||
| 31 | 欧洲 | 南斯拉夫 | 1995年12月18日 | 1996年9月12日 | 注:塞尔维亚承接了前南斯拉夫的国际协定 |
| YUGOSLAVIA | |||||
| 32 | 欧洲 | 马其顿 | 1997年6月9日 | 1997年11月1日 | |
| MACEDONIA | |||||
| 33 | 欧洲 | 马耳他 | 2009年2月22日 | 2009年4月1日 | |
| MALTA | |||||
| 34 | 欧洲 | 塞浦路斯 | 2001年1月17日 | 2002年4月29日 | |
| CYPRUS | |||||
| 35 | 亚洲 | 泰国 | 1985年3月12日 | 1985年12月13日 | |
| THAILAND | |||||
| 36 | 亚洲 | 新加坡 | 1985年11月21日 | 1986年2月7日 | |
| SINGAPORE | |||||
| 37 | 亚洲 | 科威特 | 1985年11月23日 | 1986年12月24日 | |
| KUWAIT | |||||
| 38 | 亚洲 | 斯里兰卡 | 1986年3月13日 | 1987年3月25日 | |
| SRILANKA | |||||
| 39 | 亚洲 | 日本 | 1988年8月27日 | 1989年5月14日 | |
| JAPAN | |||||
| 40 | 亚洲 | 马来西亚 | 1988年11月21日 | 1990年3月31日 | |
| MALAYSIA | |||||
| 41 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 1989年2月12日 | 1990年9月30日 | |
| PAKISTAN | |||||
| 42 | 亚洲 | 土耳其 | 1990年11月13日 | 1994年8月19日 | |
| TURKEY | |||||
| 43 | 亚洲 | 蒙古 | 1991年8月25日 | 1993年11月1日 | |
| MONGOLIA | |||||
| 44 | 亚洲 | 乌兹别克斯坦 | 1992年3月13日 | 1994年4月12日 | 2011年4月19日重新签署,新协定取代旧协定 |
| 亚洲 | 乌兹别克斯坦 | 2011年4月19日 | 2011年9月1日 | 重新签订 | |
| 45 | 亚洲 | 吉尔吉斯斯坦 | 1992年5月14日 | 1995年9月8日 | |
| KYRGYZSTAN | |||||
| 46 | 亚洲 | 亚美尼亚 | 1992年7月4日 | 1995年3月18日 | |
| ARMENIA | |||||
| 47 | 亚洲 | 菲律宾 | 1992年7月20日 | 1995年9月8日 | |
| THE PHILIPPINES | |||||
| 48 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | 1992年8月10日 | 1994年8月13日 | |
| KAZAKHSTAN | |||||
| 49 | 亚洲 | 韩国* | 1992年9月30日 | 1992年12月4日 | |
| KOREA | |||||
| 亚洲 | 韩国* | 2007年9月7日 | 2007年12月1日 | 重新签订 | |
| KOREA | |||||
| 50 | 亚洲 | 土库曼斯坦 | 1992年11月21日 | 1994年6月6日 | |
| 51 | 亚洲 | 越南 | 1992年12月2日 | 1993年9月1日 | |
| VIET NAM | |||||
| 52 | 亚洲 | 老挝 | 1993年1月31日 | 1993年6月1日 | |
| LAOS | |||||
| 53 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | 1993年3月9日 | 1994年1月20日 | |
| Tajikistan | |||||
| 54 | 亚洲 | 格鲁吉亚 | 1993年6月3日 | 1995年3月1日 | |
| GEORGIA | |||||
| 55 | 亚洲 | 阿联酋 | 1993年7月1日 | 1994年9月28日 | |
| UNITED ARAB EMIRATES | |||||
| 56 | 亚洲 | 阿塞拜疆 | 1994年3月8日 | 1995年4月1日 | |
| AZERBAIJAN | |||||
| 57 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 1994年11月18日 | 1995年4月1日 | |
| INDONESIA | |||||
| 58 | 亚洲 | 阿曼 | 1995年3月18日 | 1995年8月1日 | |
| OMAN | |||||
| 59 | 亚洲 | 以色列 | 1995年4月10日 | 2009年1月13日 | |
| ISRAEL | |||||
| 60 | 亚洲 | 沙特阿拉伯 | 1996年2月29日 | 1997年5月1日 | |
| SAUDI ARABIA | |||||
| 61 | 亚洲 | 黎巴嫩 | 1996年6月13日 | 1997年7月10日 | |
| Lebanese | |||||
| 62 | 亚洲 | 柬埔寨 | 1996年7月19日 | 2000年2月1日 | |
| Cambodia | |||||
| 63 | 亚洲 | 叙利亚 | 1996年12月9日 | 2001年11月1日 | |
| Syria | |||||
| 64 | 亚洲 | 也门 | 1998年2月16日 | 2002年4月10日 | |
| Yemen | |||||
| 65 | 亚洲 | 卡塔尔 | 1999年4月9日 | 2000年4月1日 | |
| KATAR | |||||
| 66 | 亚洲 | 巴林 | 1999年6月17日 | 2000年4月27日 | |
| BAHRAIN | |||||
| 67 | 亚洲 | 伊朗 | 2000年6月22日 | 2005年7月1日 | |
| IRAN | |||||
| 68 | 亚洲 | 缅甸 | 2001年12月12日 | 2002年5月21日 | |
| Myanmar | |||||
| 69 | 亚洲 | 朝鲜 | 2005年3月22日 | 2005年10月1日 | |
| Korea | |||||
| 70 | 亚洲 | 印度 | 2006年11月21日 | 2007年8月1日 | |
| INDIA | |||||
| 71 | 亚洲 | 日韩 | 2012年5月13日 | 2014年5月17日 | |
| Japan,Korea | |||||
| 72 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 1988年7月11日 | 1988年7月11日 | |
| AUSTRALIA | |||||
| 73 | 大洋洲 | 新西兰 | 1988年11月22日 | 1989年3月25日 | |
| NEW ZEALAND | |||||
| 74 | 大洋洲 | 巴布亚新几内亚 | 1991年4月12日 | 1993年2月12日 | |
| Papua New Guinea | |||||
| 75 | 非洲 | 加纳 | 1989年10月12日 | 1990年11月22日 | |
| Ghana | |||||
| 76 | 非洲 | 埃及 | 1994年4月21日 | 1996年4月1日 | |
| EGYPT | |||||
| 77 | 非洲 | 摩洛哥 | 1995年3月27日 | 1999年11月27日 | |
| MOROCCO | |||||
| 78 | 非洲 | 毛里求斯 | 1996年5月4日 | 1997年6月8日 | |
| MAURITIUS | |||||
| 79 | 非洲 | 津巴布韦 | 1996年5月21日 | 1998年3月1日 | |
| 80 | 非洲 | 阿尔及利亚 | 1996年10月17日 | 2003年1月28日 | |
| ALGERIA | |||||
| 81 | 非洲 | 加蓬 | 1997年5月9日 | 2009年2月16日 | |
| 82 | 非洲 | 尼日利亚 | 1997年5月12日 | 已废除 | |
| Nigeria | |||||
| 非洲 | 尼日利亚 | 2001年8月27日 | 2010年2月18日 | 重新签定 | |
| Nigeria | |||||
| 83 | 非洲 | 苏丹 | 1997年5月30日 | 1998年7月1日 | |
| SUDAN | |||||
| 84 | 非洲 | 南非 | 1997年12月30日 | 1998年4月1日 | |
| SOUTH AFRICA | |||||
| 85 | 非洲 | 佛得角 | 1998年4月21日 | 2001年10月1日 | |
| 86 | 非洲 | 埃塞俄比亚 | 1998年5月11日 | 2000年5月1日 | |
| 87 | 非洲 | 突尼斯 | 2004年6月21日 | 2006年7月1日 | |
| TUNIS | |||||
| 88 | 非洲 | 赤道几内亚 | 2005年10月20日 | 2006年11月15日 | |
| equatorial Guinea | |||||
| 89 | 非洲 | 马达加斯加 | 2005年11月21日 | 2007年7月1日 | |
| Madagascar | |||||
| 90 | 非洲 | 马里 | 2009年2月12日 | 2009年7月16日 | |
| Mali | |||||
| 91 | 非洲 | 坦桑尼亚 | 2013年3月24日 | 2014年4月17日 | |
| Tanzania | |||||
| 92 | 非洲 | 刚果 | 2000年3月20日 | 2015年7月1日 | |
| Congo | |||||
| 93 | 美洲 | 玻利维亚 | 1992年5月8日 | 1996年9月1日 | |
| Bolivia | |||||
| 94 | 美洲 | 阿根廷 | 1992年11月5日 | 1994年8月1日 | |
| Argentine | |||||
| 95 | 美洲 | 乌拉圭 | 1993年12月2日 | 1997年12月1日 | |
| Uruguay | |||||
| 96 | 美洲 | 厄瓜多尔 | 1994年3月21日 | 1997年7月1日 | |
| Ecuador | |||||
| 97 | 美洲 | 智利 | 1994年3月23日 | 1995年8月1日 | |
| Chile | |||||
| 98 | 美洲 | 秘鲁 | 1994年6月9日 | 1995年2月1日 | |
| Peru | |||||
| 99 | 美洲 | 牙买加 | 1994年10月26日 | 1996年4月1日 | |
| Jamaica | |||||
| 100 | 美洲 | 古巴 | 1995年4月24日 | 1996年8月1日 | |
| CUBA | |||||
| 美洲 | 古巴 | 2007年4月20日 | 2008年12月1日 | 重新修订 | |
| CUBA | |||||
| 101 | 美洲 | 巴巴多斯 | 1998年7月20日 | 1999年10月1日 | |
| BARBADOS | |||||
| 102 | 美洲 | 特立尼达多巴哥 | 2002年7月22日 | 2004年12月7日 | |
| TRINIDAD AND TOBAGO | |||||
| 103 | 美洲 | 圭亚那 | 2003年3月27日 | 2004年10月26日 | |
| 104 | 美洲 | 加拿大 | 2012年9月9日 | 2014年10月1日 | |
注:2015年7月29日,中国与土耳其签署了《中华人民共和国政府和土耳其共和国政府关于相互促进和保护投资协定》。该协定于2020年11月11日生效。
2023年12月6日,中国与安哥拉签署了《中华人民共和国政府和安哥拉共和国政府关于促进和相互保护投资协定》。该协定于2024年6月29日生效。